Альбет
(Кокоамидопропилбетаин)
Водный раствор кокоамидопропилбетаина, получаемого взаимодействием кокоамидопропилдиметиламина (КА) и монохлорацетата натрия. Препарат обладает высокой поверхностной активностью и пенообразующей способностью, используется в качестве сырья в текстильной промышленности, производстве товаров бытовой химии, шампуней и пеномоющих средств.
Спецификация
| Синонимы | Cocoamidopropylbetaine; N-(3-Cocoamidopropyl)-N,N-dimethyl-N-carboxymethyl ammonium betaine; RALUFON 414; Cocoanut amide propyl betaine; Cocoamidopropyl dimethyl Betaine; CAPB; Cocoamidopropyl Betaine; Cocamidopropyl Betaine | |||||
| CAS | 61789-40-0 | |||||
| Соответствие | ТУ 2484-002-89535834-08 с изм.1-3 | |||||
| Показатели качества | Норма по ТУ для марок | Метод анализа | ||||
| А | Б | С | ||||
| 1.Внешний вид | прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость | прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость | прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость | ТУ п. 5.5 | ||
| 2. Массовая доля кокоамидопропилбетаина (активного вещества, %, не менее | 30 | 37 | 34,5 | ТУ п. 5.1 | ||
| 3. Сухой остаток, %, не менее | 35 | 44 | 41 | ТУ п. 5.6 изм. №2 | ||
| 4. Массовая доля соли (гликолята) кокоамидопропилдиметиламина, %, не более | 1,5 | 2,5 | 1,5 | ТУ п. 5.2 | ||
| 5. Массовая доля свободного кокоамидопропилдиметиламина, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,3 | ТУ п. 5.2 | ||
| 6. Массовая доля хлористого натрия, %, не более | 7,0 | 8,0 | 8,2 | ТУ п. 5.3 | ||
| 7. Показатель активности водородных ионов (рН) раствора с массовой долей активного вещества 10%, единиц рН, в пределах | 4,5 — 5,5 | 4,5 — 5,5 | 4,5 — 5,5 | ТУ п. 5.4 | ||
| 8. Цветность водного раствора кокоамидопропилбетаина (100% продукт), ед. Хазена, не более | 150 | 150 | 250 | ТУ п. 5.7 изм. №2 | ||
| Дополнительные показатели качества в соответствии со спецификацией заказчика | ||||||
| 9. Глицерин, % | ||||||
| 10. Диметиламинопропиламин, ppm | ||||||
| 11. Дихлоруксусная кислота, ppm | ||||||
| 12. Монохлоруксусная кислота, ppm | ||||||
| 13. Свободные жирные кислоты, % | ||||||
| 14. Радикальный состав | ||||||
| Условия хранения | ||||||
| Средства должны храниться в упаковке грузоотправителя в крытых складских помещениях. Допускается хранение упакованного средства на открытых площадках под навесом. В случае замерзания средства перед использованием его выдерживают при температуре (20-50)ºС до размораживания. После размораживания продукт не теряет потребительских свойств. Срок хранения — 1 год | ||||||


