Алкват Т-90
(эстеркварт)
Катионоактивное ПАВ, на основе кватернизированных эфиров триэтаноламина и жирных кислот, идеально подходит для производства бытовых кондиционеров для белья, антистатиков и мягчителей тканей.
Спецификация
| INCI Name | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized | |||
| CAS | 91995-81-2, 157905-74-3 | |||
| Соответствие | ТУ 2482-005-89535834-1 изм.1-3 | |||
| Показатели качества | Метод анализа | |||
| Природа жирных кислот, используемых для производства продукта | Фракционированные жирные кислоты пальмового масла | |||
| Средняя степень замещения в эфирах триэтаноламина | 1,75 | |||
| 1.Внешний вид при 25ºС | Бесцветная или бледно-жёлтая паста | ТУ п.5.1.1 | ||
| 2.Внешний вид при 45ºС | Бесцветная или желтоватая жидкость | ТУ п.5.1.1 | ||
| 3. Запах | изопропанола | ТУ п.5.1.2 | ||
| 4. Цветность по Гарднеру при 45°С, не более | 3 | ГОСТ 19266 | ||
| 5. Сухой остаток, % | 88 — 92 | ГОСТ Р 52487 | ||
| 6. Содержание катионного ПАВ, мэкв/г | 1,0 — 1,1 | ТУ п.5.2 | ||
| 7. Содержание изопропанола, % | 8 — 12 | ТУ п.5.3 | ||
| 8. Показатель активности водродных ионов 5%ного раствора (растворитель вода/изопрапонол 50/50), единиц рН | 2,5 — 3,5 | ТУ п.5.4 | ||
| 9. Кислотное число, (мг КОН/г), не более | 12 | ГОСТ Р 52110 | ||
| Дополнительные показатели качества в соответствии со спецификацией заказчика | ||||
| 10. Содержание воды, % | ||||
| 11. Температура плавления, ºС | ||||
| 12. Плотность, г/см3 | ||||
| Условия хранения | Средства должны храниться в крытых, сухих, вентилируемых складских помещениях, быть защищены от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от 5°С до + 30°С Допускается хранить упакованный продукт на огороженных открытых площадках изготовитля (потребителя) под навесом. Срок хранения — 2 года | |||


