МЭАМИД
(Моноэтаноламид жирных кислот природного масла чешуированный)
Аналог продуктов КОЛАМИД К, PURTON CFM/F, Awaxan MF, IDDEOL MC.
Моноэтаноламиды жирных кислот природного масла используются в косметической промышленности в производстве косметических кремов, туалетных мыл, шампуней. Применяются в производстве товаров бытовой химии, а также в процессах крашения тканей, кожи, меха.
Неионогенное ПАВ, загуститель, стабилизатор пены, солюбилизатор, эмульгатор.
Снижает раздражающее действие на кожу анионных ПАВ, совместим со всеми видами ПАВ.
Спецификация
| Синонимы | Cocoanut oil glycolamide; Coconut fatty acid monoethanolamine; Coconut Oil Monoethanolamide | ||||
| CAS | 68140-00-1 | ||||
| Соответствие | ТУ 2433-011-89535834-15 | ||||
| Показатели качества | Нормы по ТУ для моноэтаноламидов марки | Метод анализа | |||
| МЭАМИД | МЭАМИД-90 | ||||
| 1.Внешний вид и цвет при 20°С | Белое или светло-кремовое порошкообразное, чешуированное или гранулированное вещество | ТУ п.5.1 | |||
| 2.Массовая доля аминов, ммоль/г, не более | 0,5 | 0,5 | ТУ п.5.2 | ||
| 3.Массовая доля основного вещества, % | 91,0 — 98,0 | 81,0 — 87,0 | ТУ п. 5.3 | ||
| 4.Массовая доля глицерина, не более | − | 11,0 | ТУ п. 5.4 | ||
| 5.Массовая доля воды, %, не более | 0,5 | 0,5 | ТУ п. 5.5 | ||
| 6.Показатель активности водородных ионов раствора с массовой долей 1 %, единиц рН | 8,0 — 10,0 | 7,5 — 10,0 | ТУ п.5.6 | ||
| Дополнительные показатели качества в соответствии со спецификацией заказчика | |||||
| 7. Содержание свободных жирных кислот,% | |||||
| 8. Содержание эфиров, % | |||||
| 9. Кислотное число, мгКОН/г | |||||
| 10. Эфирное число, мгНСl/г | |||||
| Условия хранения | Средства должны храниться в упаковке грузоотправителя в крытых складских помещениях. В теплое время года допускается хранение упакованного средства на открытых площадках под навесом в условиях, исключающих попадание атмосферной влаги. Гарантийный срок хранения средства — 2 года со дня изготовления. | ||||


